Política de cookies
La presente Política de Cookies tiene por finalidad informar de manera clara y precisa sobre el uso de cookies en el sitio web titularidad de EDICIONES CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA, S.L.U.
1. ¿Qué son las cookies?
Las cookies son archivos que se descargan en el dispositivo del usuario al acceder a una página web y permiten almacenar y recuperar información sobre su navegación.
2. Cookies utilizadas
| Nombre | Proveedor | Dominio | Finalidad | Duración | Categoría | HttpOnly |
| _ga | Google Analytics | .tienda.eldebate.com | Identificador único de visitante. Calcula datos de sesión, campaña y uso del sitio de forma anónima | 13 meses | Analítica | No |
| _ga_VL7JVN8XGQ | Google Analytics (GA4) | .tienda.eldebate.com | Almacena y cuenta las visitas a la página (contenedor GA4 específico) | 13 meses | Analítica | No |
| _ga_K2ECMCJBFQ | Google Analytics (GA4) | .tienda.eldebate.com | Almacena y cuenta las visitas a la página (contenedor GA4 específico) | 13 meses | Analítica | No |
| _ga_SQ24F7Q7YW | Google Analytics (GA4) | .tienda.eldebate.com | Almacena y cuenta las visitas a la página (contenedor GA4 específico) | 13 meses | Analítica | No |
| _ga_6K0CHTQQES | Google Analytics (GA4) | .tienda.eldebate.com | Almacena y cuenta las visitas a la página (contenedor GA4 específico) | 13 meses | Analítica | No |
| _gid | Google Analytics (AMP) | .tienda.eldebate.com | Distingue usuarios únicos en sesiones cortas | 24 horas | Analítica | No |
| _fbp | Facebook / Meta Pixel | .tienda.eldebate.com | Rastrea conversiones, interacciones y comportamiento para campañas publicitarias en Meta | 3 meses | Publicidad | No |
| _scor_uid | Scorecard Research (comScore) | .tienda.eldebate.com | Identificador de usuario para medición de audiencias en estudios de mercado de comScore | 13 meses | Analítica | No |
| comScore | comScore (AMP) | .tienda.eldebate.com | Medición de audiencia en páginas AMP | Sesión | Analítica | No |
| __gpi | Google Publisher Identity | .tienda.eldebate.com | Gestión de identidad de usuario para publicidad gestionada por Google Ad Manager | 13 meses | Publicidad | No |
| __gads | Google Advertising | .tienda.eldebate.com | Registra interacciones del usuario con anuncios de Google para medir eficacia de campañas | 13 meses | Publicidad | No |
| __eoi | Google Advertising | .tienda.eldebate.com | Identificador de usuario para publicidad de Google (Enhanced Conversion) | 13 meses | Publicidad | No |
| _cc_id | Lotame / Crownpeak | .tienda.eldebate.com | Perfil de usuario para publicidad segmentada y datos de audiencia de terceros | 13 meses | Publicidad | No |
| cto_bidid | Criteo | .tienda.eldebate.com | ID de puja en tiempo real (RTB) para mostrar anuncios personalizados de retargeting | 13 meses | Publicidad | No |
| cto_bundle | Criteo | .tienda.eldebate.com | Almacena datos de comportamiento para retargeting y personalización de anuncios de Criteo | 13 meses | Publicidad | No |
| AMP_ECID_SUNMEDIA | SunMedia | .tienda.eldebate.com | Identificador de usuario en páginas AMP para publicidad programática de SunMedia | 13 meses | Publicidad | No |
| panoramaId | Lotame Panorama | .tienda.eldebate.com | Identificador de usuario cross-site para segmentación publicitaria sin cookies de terceros | 7 días | Publicidad | No |
| panoramaId_expiry | Lotame Panorama | .tienda.eldebate.com | Almacena la fecha de expiración del panoramaId | 7 días | Publicidad | No |
| connectId | Yahoo / LiveRamp | .tienda.eldebate.com | Identificador de usuario conectado para publicidad personalizada cross-platform | 1 día | Publicidad | No |
| uid_dm | Dailymotion | .tienda.eldebate.com | Identificador de usuario en el reproductor embebido de Dailymotion | 13 meses | Funcional | No |
| compass_sid | Marfeel / Compass | .tienda.eldebate.com | Identificador de sesión para la plataforma de optimización de contenido Marfeel | Sesión | Analítica | No |
| compass_uid | Marfeel / Compass | .tienda.eldebate.com | Identificador único de usuario para la plataforma Marfeel | 13 meses | Analítica | No |
| ___nrbi | Marfeel | .tienda.eldebate.com | Datos de primera visita, ID de usuario y experimentos A/B de Marfeel | Sesión | Analítica | No |
| ___nrbic | Marfeel | .tienda.eldebate.com | Datos de sesión actual, visita anterior e ID de sesión de Marfeel | Sesión | Analítica | No |
| marfeel-sdk-store | Marfeel | tienda.eldebate.com | Almacena en localStorage datos de experimentos y grupos de Marfeel SDK | Persistente | Analítica | No |
| AMP-CONSENT | Google AMP | .tienda.eldebate.com | Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario en páginas AMP | Persistente | Necesaria | No |
| FCCDCF | IAB TCF Framework | .tienda.eldebate.com | Almacena las preferencias de consentimiento del usuario según el estándar TCF v2 de IAB Europe | 13 meses | Necesaria | No |
| euconsent-v2 | IAB TCF Framework | .tienda.eldebate.com | Cadena de consentimiento codificada del usuario para todos los socios del TCF (estándar IAB Europe TCF v2) | 13 meses | Necesaria | No |
| didomi_token | Didomi (CMP) | .tienda.eldebate.com | Almacena las preferencias de consentimiento del usuario gestionadas por la plataforma Didomi | 13 meses | Necesaria | No |
| __zlcmid | Zendesk / Zopim | .tienda.eldebate.com | Identificador de usuario para el widget de chat en vivo de Zendesk | 1 año | Funcional | No |
| __mggpc__ | Marfeel | .tienda.eldebate.com | Cookie de control interno de Marfeel para gestión de grupos/pruebas | Sesión | Analítica | No |
3. Base legal
El uso de cookies técnicas es necesario para el funcionamiento del sitio web. El resto de cookies se utilizan previo consentimiento del usuario.
4. Gestión de cookies
El usuario puede configurar o rechazar las cookies a través del sistema de gestión habilitado en el sitio web.
5. Actualizaciones
La presente Política de Cookies puede ser modificada en función de cambios normativos o técnicos.